Выбери пункт приема
или оставь заявку на вывоз |
Наименование | Засор стандарт., % | Цена, рублей/кг (наличный расчет) |
Цена, рублей/кг (безналичный расчет) |
Цена, от 100 кг |
Аккумуляторы |
---|---|---|---|---|
АКБ (аккумуляторы залитые) | 10 | 45 | 50 | договорная |
АКБ (аккумуляторы слитые) | 3 | 45 | 50 | договорная | Алюминий |
Алюминиевая банка | 5 | 55 | 62 | договорная |
Алюминиевая стружка | 5 | 33 | 36 | договорная |
Алюминиевые радиаторы | 30 | 33 | 36 | договорная |
Алюминиевый кабель в оболочке | - | 40 | 40 | договорная |
Алюминиевый кабель по выходу | - | 50 | 55 | договорная |
Алюминиевый кабель чистый | - | 40 | 40 | договорная |
Алюминий микс | 3 | 62 | 67 | договорная |
Алюминий моторный | 3 | - | - | договорная |
Алюминий пищевой | 1 | - | - | договорная |
Алюминий профиль | 0,5-3,0 | 80 | 85 | договорная |
Алюминий электротехнический | 0 | 85 | 90 | договорная |
Кабель с алюминиевой жилой | 0 | 50 | 55 | договорная | Бронза |
Бронза | 3 | 190 | 200 | договорная | Латунь |
Латунно-медные радиаторы | 3 | 195 | 205 | договорная |
Латунь | 3 | 185 | 190 | договорная | Медь |
Медь блеск | 0 | 330 | 335 | договорная |
Медь кусок | 0,5 | 320 | 330 | договорная |
Медь микс | 3 | 315 | 325 | договорная |
Медь стружка | 5 | - | - | договорная |
Кабель медный в оболочке | - | 200 | 200 | договорная |
Кабель медный чистый | - | 200 | 200 | договорная |
Кабель с медной жилой (расчет по выходу за кг) |
- | 250 | 255 | договорная | Нержавейка |
Нержавеющая сталь (8%) | 8 | 45 | 49 | договорная |
Нержавеющая сталь (10%) | 10 | 56 | 61 | договорная |
Нержавеющая сталь стужка | 5 | 45 | 49 | договорная | Свинец |
Свинец кабель чистый | 0 | - | - | договорная |
Свинец (оболочка кабеля) чистый | 3 | 70 | 75 | договорная |
Свинец (переплав) | 3 | 65 | 70 | договорная |
Свинец грузики | 5 | 65 | 70 | договорная |
Свинец кабель в гудроне | 5 | - | - | договорная |
Скачать прайс лист в формате Microsoft Excel (36 КБ)
Группа лома | Состав лома | Засор стандарт., % |
Цена, рублей/тонну |
3А | Сталь, габаритные размеры не более 1500х500х500мм, толщина стенки от 4 мм | 6 | 13500 |
5А | Сталь, габаритные размеры не регламентируются, толщина стенки от 4мм | 6 | 13500 |
12А | Сталь (жесть), толщина менее 4мм. | 6 | 13500 |
12А1 | Автолом, белая жесть (холодильники, стиральные машины, прочий бытовой лом) | 25 | 13500 |
12АС | Сталь оцинкованная | 7 | 13500 |
13А | Арматура диаметром более 8мм. | 7 | 13500 |
13А1 | Путаная арматура, проволока диаметром менее 8мм. | 7 | 13500 |
16А | Стружка стальная | 5 | 5500 |
17А | Габаритный чугун, размеры не более 800х500х500мм | 6 | 13500 |
19А | Габаритный чугун с содержанием фосфора (бытовой лом: батареи отопления, раковины, ванны) | 6 | 13500 |
20А | Негабаритный чугунный лом | 6 | 13500 |
Специальное предложение
"Вывоз лома в Королеве бесплатно из любой точки:
черного металла - от 5 тонн
цветного металла - от 100 кг"
Звоните сейчас: +7 (965) 276-1000
Вывезем металлолом по указанному адресу в Королеве на выгодных для Вас условиях: с доплатой за каждые 100 кг цветного и каждую тонну черного лома! Большие объемы металлолома вывозим с большой доплатой!
В городе Королев Московской области работает наш мобильный пункт приема, который приедет по указанному Вами адресу для оценки и выплаты за каждый кг цветного лома (от 100 кг) и тонну черного (от 5 тонн). Предварительный расчет стоимости металлолома можно сделать через сайт и по телефону.
Принимаем лом как от частных лиц, так и от организаций. Оформим необходимые документы на утилизацию. При необходимости сделаем демонтаж, разбор и погрузку металлического оборудования, цехов.
Цветмет: сортовой лом меди и алюминия, латунь, свинец, лом других, в том числе редких и полудрагоценных цветных металлов.
Чермет: сталь, чугун, технический и промышленный черный лом.
Воспользуйтесь любым, удобным Вам, способом, чтобы узнать сколько мы готовы заплатить за лом с выездом в Королев:
Позвоните по телефону или отправьте заявку на e-mail
для расчета цены на лом
Узнать ориентировочные цены на конкретный вид металлического лома и рассчитать стоимость планируемого к сдаче металла можно по он-лайн в разделе "Прайс-листы". Выплата осуществляется на месте наличными после экспертизы. Отправить заявку на он-лайн расчет стоимости лома можно кликнув по кнопке ниже: